Houdbaarheid (dagen) |
||
Koelgedeelte | BioFresh | |
Groente / HydroSafe | ||
Artisjok | 7 | 14 |
Asperges | 10 | 18 |
Bloemkool | 12 | 21 |
Bonen | 6 | 11 |
Broccoli | 5 | 13 |
Knoflook | 80 | 160 |
Kropsla | 5 | 13 |
Kruiden | 6 | 13 |
Maïs | 2 | 5 |
Paddenstoelen | 3 | 7 |
Paprika | 17 | 30 |
Prei | 15 | 29 |
Radicchio | 18 | 27 |
Rode bieten | 6 | 18 |
Spinazie | 5 | 13 |
Taugé | 2 | 7 |
Tomaat | 9 | 20 |
Uien | 15 | 28 |
Venkel | 13 | 28 |
Veldsla | 7 | 19 |
Witlof | 18 | 27 |
Worteltjes | 50 | 80 |
Vis / DrySafe | ||
Garnalen | 1 | 2 |
Haring | 1 | 2 |
Kabeljauw | 1 | 2 |
Oesters | 1 | 3 |
Schol | 1 | 2 |
Zalm | 1 | 2 |
Vleeswaren / DrySafe | ||
Ham | 1 | 9 |
Leverworst | 1 | 9 |
Salami | 80 | 180 |
Spek | 2 | 13 |
Worst | 1 | 9 |
Fruit / HydroSafe | ||
Aardbeien | 3 | 7 |
Abrikozen | 7 | 13 |
Ananas | 23 | • |
Appels | 50 | 80 |
Limoenen | 50 | • |
Druiven | 12 | 29 |
Frambozen | 1 | 3 |
Kersen (zoete) | 7 | 14 |
Kiwi | 40 | 80 |
Peren | 26 | 55 |
Perziken | 5 | 13 |
Pruimen | 10 | 20 |
Rode bosbessen | 40 | 60 |
Kaas / DrySafe | ||
Brie | 4 | 20 |
Edammer | 10 | 120 |
Feta | 4 | 20 |
Parmezaan | 10 | 110 |
Zuivelproducten / DrySafe | ||
Boter | 30 | 90 |
Ei, rauw | 15 | 45 |
Kwark | 3 | 10 |
Melk | 3 | 12 |
Yoghurt | 3 | 12 |
Vlees / DrySafe | ||
Gevogelte | 1 | 6 |
Lamsvlees | 1 | 7 |
Rundvlees | 1 | 7 |
Varkensvlees | 1 | 7 |
Wild | 1 | 7 |
Alle informatie betreft richtcijfers en zijn afhankelijk van het soort of het deskundig bewaren zonder onderbreking van de koelketen van de oogst / producent tot de BioFresh koelkast van Liebherr. Wijzigingen voorbehouden 3/2016.
Bij levensmiddelen waarop een minimale bewaartijd staat aangegeven is altijd de op de verpakking vermelde datum geldig. De met • gekenmerkte levensmiddelen zijn voor het bewaren in de koel- resp. BioFresh-zone niet geschikt.