Koele weetjes
Wat is BioFresh?
![]()
Op 15 juli 2004 werd in De Telegraaf geschreven dat de Nederlander gemiddeld € 330 aan eten weggooit. Beter op de houdbaarheids-datum letten en het eten op de juiste temperatuur bewaren zijn volgens het NIBUD dan ook eenvoudige manieren om geld te besparen. BioFresh zorgt voor die juiste temperatuur! Vlees, vis, groente, fruit en melkproducten blijven dankzij BioFresh tot 3x langer houdbaar dan in een normaal koeldeel.
Sinds 1992 biedt BioFresh het juiste klimaat voor bijna alle etenswaar. De droge lucht in de DrySafe is ideaal voor het bewaren van vlees, vis en zuivelproducten. Fruit en groenten kunnen het best bewaard worden in de vochtige omgeving van de HydroSafe.
Hoe werkt het?
De extra achterwand in het koeldeel is enkele centimeters naar voren geplaatst. Hierdoor ontstaat een ruimte tussen deze achterwand en de verdamperplaat. In de achterwand van het koeldeel is een ventilator geplaatst die lucht uit het koeldeel aanzuigt. De lucht uit het koeldeel wordt tussen de achterwand en de verdamperplaat naar beneden gevoerd waar het extra koeling en vocht vanaf de verdamperplaat meeneemt. Deze extra koude en vochtige lucht wordt langs de BioFresh safes gevoerd. Afhankelijk van de safe en de instelling, de luchtvochtigheid in de HydroSafe kan naar wens worden ingesteld, wordt het vocht wel of niet vastgehouden. Geavanceerde elektronica houdt de temperatuur continu net boven de 0°C zodat niets bevriest. Bekijk de demo


Voordelen BioFresh
- Groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten blijven tot 3x langer vers
- Verse producten in één keer voor de hele werkweek inkopen mogelijk
- Véél minder vaak weggooien van voedsel
- Behoud of zelfs toename van vitamines (92% hoger dan in normaal koeldeel)
- Behoud van gewicht (gemiddeld 68% beter)
Gedetailleerde opsomming van de bewaartijd van verschillende levensmiddelen in een BioFresh koelkast.
| Boter | tot 90 dagen |
| Kaas, zacht | tot 20 dagen |
| Melk | tot 12 dagen |
| Worst, boterhamworst | tot 9 dagen |
| Vis | tot 2 dagen |
| Schaaldieren | tot 3 dagen |
| Gevogelte | tot 5 dagen |
| Varkensvlees (in grote porties) | tot 7 dagen |
| Varkensvlees (klein gesneden) | tot 5 dagen |
| Rundvlees, wild | tot 7 dagen |
| Artisjokken | tot 14 dagen |
| Asperges | tot 18 dagen |
| Bieslook | tot 7 dagen |
| Bleekselderij | tot 30 dagen |
| Bloemkool | tot 21 dagen |
| Boerenkool | tot 14 dagen |
| Broccoli | tot 13 dagen |
| Chinese kool | tot 14 dagen |
| Erwten | tot 14 dagen |
| IJsbergsla, veldsla | tot 21 dagen |
| Kruiden | tot 16 dagen |
| Knoflook | tot 160 dagen |
| Kool (krop) | tot 180 dagen |
| Koolraap | tot 55 dagen |
| Paddestoelen | tot 7 dagen |
| Prei | tot 29 dagen |
| Radicchio | tot 27 dagen |
| Radijsjes | tot 10 dagen |
| Savooiekool | tot 20 dagen |
| Sla, andijvie | tot 20 dagen |
| Spinazie | tot 13 dagen |
| Spruitjes | tot 20 dagen |
| Venkel | tot 28 dagen |
| Witlof | tot 27 dagen |
| Wortels | tot 80 dagen |
| Aardbeien | tot 7 dagen |
| Abrikozen | tot 13 dagen |
| Appels | tot 80 dagen |
| Rode bessen | tot 21 dagen |
| Bosbessen | tot 9 dagen |
| Bramen | tot 3 dagen |
| Dadels | tot 180 dagen |
| Druiven | tot 29 dagen |
| Frambozen | tot 3 dagen |
| Kersen | tot 14 dagen |
| Kiwi | tot 80 dagen |
| Kruisbessen | tot 13 dagen |
| Kweeperen | tot 115 dagen |
| Peren | tot 55 dagen |
| Perziken | tot 13 dagen |
| Pruimen | tot 20 dagen |
| Rabarber | tot 13 dagen |
| Vijgen (vers) | tot 7 dagen |
